一、培养目标
课程类别 |
课程
性质
|
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
#p#分页标题#e#
公
共
基
础
课
|
必
修
|
形势与政策 | 32 | 2 | ||
军事理论 | 16 | 1 | ||||
#p#分页标题#e#就业教育 | 16 | 1 | ||||
中国近代史纲要 | 48 | 3 | ||||
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 48 | 3 | ||||
#p#分页标题#e#马克思主义基本原理 | 48 | 3 | ||||
大学英语 | 288 | 18 | ||||
大学体育 | 144 | 4 | ||||
#p#分页标题#e#计算机文化基础 | 64 | 4 | ||||
C语言程序设计 | 64 | 4 | ||||
高等数学 | 192 | 12 | ||||
#p#分页标题#e#大学物理 | 120 | 7.5 | ||||
管理学原理 | 64 | 4 | ||||
小计 | 66.5 | |||||
#p#分页标题#e#1033011001 | 法理学 | 80 | 5 | |||
1033011021 | 中国宪法 | 48 | 3 | |||
1033011020 | 中国法制史 | 48 | 3 | |||
#p#分页标题#e#1033011017(18) | 行政法与行政诉讼法 | 64 | 4 | |||
1033011014(15) | 刑法 | 96 | 6 | |||
1033011009(10) | 民法 | 96 | 6 | |||
#p#分页标题#e#1033011012 | 商法 | 64 | 4 | |||
1033011016 | 刑事诉讼法 | 64 | 4 | |||
1033011011 | 民事诉讼法 | 64 | 4 | |||
#p#分页标题#e#1033011004 | 国际法 | 48 | 3 | |||
1033011005 | 国际经济法 | 48 | 3 | |||
1033011008 | 经济法 | 48 | 3 | |||
#p#分页标题#e#环境法 | 48 | 3 | ||||
劳动与社会保障法 | 48 | 3 | ||||
1033011006 | 国际私法 | 48 | 3 | |||
#p#分页标题#e#小计 | 944 | 57 | ||||
知
识
产
权
专
业
课
|
必
修
|
知识产权法总论 | 32 | 2 | ||
#p#分页标题#e#专利法 | 48 | 3 | (双语) | |||
著作权法 | 48 | 3 | (双语) | |||
商标法与竞争法 | 48 | 3 | (双语) | |||
#p#分页标题#e#专利代理实务 | 64 | 4 | ||||
知识产权战略与管理 | 64 | 4 | ||||
小计 | 19 | |||||
#p#分页标题#e#
知
识
产
权
专
业
|
选
修
|
知识产权许可 | 32 | 2 | 任选10学分以上 | |
知识产权评估与投资 | 32 | 2 | ||||
高新技术的知识产权保护 | #p#分页标题#e#32 | 2 | ||||
知识产权信息检索 | 32 | 2 | ||||
知识产权诉讼实务 | 32 | 2 | ||||
1033011002 | 法律文书写作学 | 32 | 2 | |||
#p#分页标题#e#小计 | 10 | |||||
总计 | 142.5 |
#p#分页标题#e#化工辅修专业课程设置化工公司六个专业(化学工程、制药工程、环境工程、环境科学、生物工程和食品工程)辅修专业教学计划
课程名称
|
学 时 |
学 分 |
课堂授课
|
实验
|
调查听力
|
课外上机
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
线性代数
|
48
|
3
|
48
|
3
|
||||||||||
电路
|
88
|
5.5
|
80
|
8
|
5.5
|
|||||||||
数字逻辑与数字电路
|
72
|
4.5
|
60
|
12
|
4.5
|
|||||||||
计算机控制技术
|
48
|
3
|
40
|
8
|
3
|
|||||||||
数据结构
|
80
|
5
|
64
|
16
|
5
|
|||||||||
模拟电子技术
|
48
|
5
|
40
|
8
|
5
|
|||||||||
单片机原理与应用
|
64
|
4
|
48
|
16
|
4
|
|||||||||
概率论与数理统计
|
64
|
4
|
64
|
4
|
||||||||||
数据库系统
|
64
|
4
|
48
|
16
|
4
|
|||||||||
面向对象程序设计
|
56
|
3.5
|
40
|
16
|
3.5
|
|||||||||
计算机网络原理
|
64
|
4
|
48
|
16
|
4
|
|||||||||
计算机系统安全
|
32
|
2
|
32
|
2
|
||||||||||
合计
|
47.5
|
#p#分页标题#e#